- 已编辑
前文如何在Facebook广告中定位富人,如何构建精准人群的思路和逻辑,第3点地理位置定位中讲到:世界上每个城市里都有富裕或者不那么富裕的地区,我们可以通过邮编来定位到这些人群。
我们以美国为例通过邮编来定位美国相对富裕的地区。
在Facebook广告中如何设置邮编定位?
美国哪些地区是富裕地区,以下是来自GOBankingRates的权威数据
State | Zip code | Place | Median Income |
---|---|---|---|
Alabama | 35223 | Vestavia | $138,438 |
Alabama | 35213 | Birmingham | $125,060 |
Alabama | 36879 | Auburn | $118,929 |
Alabama | 35763 | Owens Cross Roads | $118,683 |
Alabama | 35226 | Hoover | $114,509 |
Alaska | 99825 | Elfin Cove | $194,063 |
Alaska | 99516 | Anchorage | $152,098 |
Alaska | 99577 | Eagle River | $121,694 |
Alaska | 99832 | Pelican | $112,679 |
Alaska | 99567 | Chugiak | $111,482 |
Arizona | 85253 | Scottsdale | $159,846 |
Arizona | 85262 | Scottsdale | $150,037 |
Arizona | 85266 | Scottsdale | $141,732 |
Arizona | 85045 | Phoenix | $141,615 |
Arizona | 85083 | Phoenix | $136,577 |
Arkansas | 71820 | Alleene | $250,000 |
Arkansas | 72048 | De Witt | $151,429 |
Arkansas | 72718 | Cave Springs | $129,420 |
Arkansas | 72166 | Gillett | $120,078 |
Arkansas | 72670 | Ponca | $119,844 |
California | 94027 | Menlo Park | $250,000 |
California | 94028 | Menlo Park | $250,000 |
California | 94957 | Ross | $250,000 |
California | 94022 | Los Altos | $250,000 |
California | 94024 | Los Altos | $250,000 |
Colorado | 80108 | Castle Rock | $163,333 |
Colorado | 80547 | Fort Collins | $156,738 |
Colorado | 80510 | Allenspark | $153,889 |
Colorado | 80007 | Arvada | $146,796 |
Colorado | 80454 | Indian Hills | $145,595 |
Connecticut | 06820 | Stamford | $250,000 |
Connecticut | 06878 | Old Greenwich | $250,000 |
Connecticut | 06243 | East Killingly | $240,521 |
Connecticut | 06880 | Westport | $236,892 |
Connecticut | 06870 | Old Greenwich | $222,649 |
Delaware | 19732 | Rockland | $159,167 |
Delaware | 19707 | Hockessin | $156,819 |
Delaware | 19807 | Wilmington | $124,918 |
Delaware | 19803 | Wilmington | $116,433 |
Delaware | 19734 | Middletown | $115,421 |
Florida | 33109 | Miami Beach | $250,000 |
Florida | 33149 | Key Biscayne | $167,438 |
Florida | 33158 | Miami | $163,565 |
Florida | 33076 | Coral Springs | $148,680 |
Florida | 33327 | Weston | $147,103 |
Georgia | 30327 | Atlanta | $162,412 |
Georgia | 30005 | Alpharetta | $152,326 |
Georgia | 30075 | Roswell | $137,925 |
Georgia | 30307 | Atlanta | $136,452 |
Georgia | 30009 | Alpharetta | $136,384 |
Hawaii | 96821 | Honolulu | $152,363 |
Hawaii | 96825 | Honolulu | $130,964 |
Hawaii | 96744 | Kaneohe | $121,756 |
Hawaii | 96734 | Kailua | $117,546 |
Hawaii | 96707 | Kapolei | $114,355 |
Idaho | 83283 | Grace | $152,143 |
Idaho | 83809 | Athol | $145,701 |
Idaho | 83438 | Parker | $126,111 |
Idaho | 83834 | Harvard | $120,750 |
Idaho | 83821 | Coolin | $114,671 |
Illinois | 60043 | Kenilworth | $250,000 |
Illinois | 60602 | Chicago | $235,666 |
Illinois | 60093 | Glenview | $218,393 |
Illinois | 62279 | Renault | $217,692 |
Illinois | 60521 | Oak Brook | $216,286 |
Indiana | 47552 | Lincoln City | $250,000 |
Indiana | 46077 | Zionsville | $145,774 |
Indiana | 46033 | Carmel | $140,945 |
Indiana | 46278 | Indianapolis | $135,602 |
Indiana | 46037 | Fishers | $122,735 |
Iowa | 52767 | Pleasant Valley | $250,000 |
Iowa | 50323 | Urbandale | $162,705 |
Iowa | 52411 | Cedar Rapids | $149,612 |
Iowa | 50061 | Cumming | $136,573 |
Iowa | 52624 | Denmark | $135,245 |
完整邮编列表请下载文档查看:
fbspider通过API将Facebook隐藏的所有兴趣定位抓取出来,从而让每位投手获得更多可参考定义的选项。
你和高手的差距可能只在一个关键兴趣定位上。
以关键词“猫”为例,在Facebook adsmanager内选择只显示25条结果,fbspider通过API可以获得146条相关兴趣词。
𖤂𖤂 adsmanager内选择只显示25条
𖤂𖤂 fbspider中可搜出146条相关词
fbspider还支持兴趣词在Facebook定位中延伸搜索,支持一键在Facebook和Google中搜索该兴趣词,根据搜索结果去分析理解这个词的覆盖人群画像。