嗨,我的名字是Shila,我们是一个越南,泰国,马来西亚的team,在我们这里有很多账号型号,在中国无法找到,我认为它们能给每个人提供帮助。
很谢谢Veryfb,毫无疑问这是一个很好的partner,我们学到了很多。
我会一些中文,但不是很好,请大家多一点包涵。
我们一定努力给每个人提供很好的服务。
有语言的阻碍,国家的阻碍,我们必须说一些提示:
—
Facebook账号
- 个人账号
- 主页
- 个人广告账号
- BM
- 账单号(准备)
Instagram账号
TikTok账号
Google账号
—
加入代理商:
- 充值2000U,成为初级代理商,享受列表价格3%优惠
- 充值5000U,成为一级代理商,享受列表价格5%优惠
- 代理商充值后不退费,超过30天没有账号购买记录,优惠降低至1%
购买账号的规则说明:
- 登录后,请对您的帐户安全负责
- 所有账号售后时间是24小时,请看清楚账户的售后范围,账户修改后不提供售后服务
- 不提供帐户教程。如果你不知道如何使用它,就不要买
- 所有帐户已售出,恕不退款
- USDT由服务提供商收取,请勿误转。检查账户并转回,将收取5 USDT的费用
-所有账号出check phone不售后
-所有投放管理账号、不包绑卡的广告账号只包第一次登入
-所有BM都不包绑卡,不包建广告账号,不包绑卡后号变成预付还是后付
账号资源及价格【表格价格每天都是最新💥💥💥价格是USD $💥💥💥】
1.一次购买10个,可以降价格3%
2.一次购买20个,可以降价格5%
3.一次购买50个,可以降价格7%
4.购买的更多,可以更降价格
5.下面的表格中是购买比较多的种类的号,其他的种类的号可购买咨询
—
请联系我的Telegram:https://t.me/MrsShila
请联系我的WhatsApp:+66-928154288
—
库存 | Facebook投放管理账号 | 说明 | 价格 |
| 各种类一般新号、老号、不同国家地区账号 | 便宜类各种类一般新号、老号、不同国家地区号 | 购买时报价格 |
| 二解投放账号(956) | 随机有/无绿标,有2fa | 5 |
| 二解投放账号(956) | 接广告账号和主页,无法加到BM,无2FA | 3 |
| 三解号(902) | 广告账户被禁用,申诉回来的,隐藏绿标,有证件 | 7 |
| 三解号(902) | 广告账户被禁用,申诉回来的,隐藏绿标,无证件 | 5.5 |
| 资产管理号 | 接广告账号和主页,无法加到BM,无2fa | 2 |
| Chat support个人账号(CC账号) | 有在线客服的账号 | 7 |
没货 | 申诉个人账号 | 用来申诉主页、个人账号及BM的账号(广告账号随机死/活) | 9.5 |
| Facebook shop | 带shop功能 | 26.4 |
| 申请Facebook 蓝V的账号 | 用来申请蓝勾认证账号 | 5 |
| Facebook 蓝V账号 | 蓝勾认证的Facebook账号 | 113 |
—
库存 | 常规主页 Page | 说明 | 价格 |
| 老主页 | 2021-2023 | 2 |
| 申诉主页 new | 主页死,又申诉回来的 | 4.5 |
| 申诉主页 old (带粉) | 粉丝数量随机,年份随机 | 11 |
| 申诉主页(1000粉) | 老主页 | 13.5 |
| 申诉主页(2000粉) | 老主页 | 15 |
| 申诉主页(5000粉) | 老主页 | 21 |
| 申诉主页(万粉) | 老主页 | 33 |
| 带粉主页(1000粉) | 老主页 | 8 |
| 带粉主页(2000粉) | 老主页 | 11 |
| 带粉主页(5000粉) | 老主页 | 20 |
| 带粉主页(万粉) | 老主页 | 30 |
| 主页有短信最大化购买功能 | 主页有短信最大化购买功能 | 8 |
没货 | 一个BM带100个2023年主页 | 100个2023年普通主页(粉丝随机)+1个BM | 37 |
| 一个BM带100个2022年主页 | 100个2022年普通主页(粉丝随机)+1个BM | 51 |
| 一个BM带100个2008-2016年主页 | 100个2008-2016年普通主页(粉丝随机)+1个BM | 120 |
| 一个操作号带500个2022年主页 | 500个2022年普通主页(粉丝随机)+1个操作号 | 160 |
| 用来身份验证的主页 | share死的个号到这类主页,会显示身份验证的按钮,再上传ID(回率高),这个功能每个主页只使用1次 | 9 |
| 主页换名 | 给主页换名字 | 0.5 |
| 主页筛选分类 | 给主页筛选类别 | 3 |
| 🔸直播速推主页 | 已开通直播速推功能的主页,包直播速推功能15天,包换名 | 66 |
| 🔸帮助开通主页直播功能 | 为你的主页开通直播速推功能,3-30天成功【大部分7天内成功】 | 100 |
| 蓝勾认证主页 | 主页名右边有蓝勾认证的主页 | 询价 |
—
库存 | 广告账号 | 说明 | 价格 |
| 广告个号 - 限额250(不包绑卡)+1操作号 | 国家/货币/时区随机 | 31.5 |
| 广告个号 - 限额250(不包绑卡)+1操作号 | 国家可换/货币VND/时区+7 | 33 |
| 广告个号 - 限额250(不包绑卡)+1操作号 | 菲律宾/PHP 、英国/GBP | 24 |
| 广告个号 - 限额250(不包绑卡)+1操作号 | 国家可换 、货币VND、时区+7 | 24.5 |
没货 | 🔸广告个号 - 限额250(不包绑卡)+1操作号 | 随机国家、货币、时区可换或者不可换 | 24.5 |
| 🔸广告个号 - 限额250(不包绑卡)+1操作号 | 国家、货币、时区可换 | 36 |
| 🔸广告个号 - 限额250 VND(不包绑卡,随机有chat support功能)+1操作号 | 国家随机/VND/时区+7 | 38 |
| 🔸广告个号 - 限额250 VND(【包绑卡】,随机有chat support功能)+1操作号 | 国家随机/VND/时区+8 | 47 |
| 🔸广告个号 - 限额1500 USD(【包绑卡】,随机有chat support功能)+1操作号 | 国家随机/USD/时区+7&-7 | 56.5 |
| 🔸广告个号 - 限额1500 VND(【包绑卡】,随机有chat support功能)+1操作号 | 国家随机/USD/时区+7 | 56.5 |
| 🔸广告个号 - 限额250 VND(不包绑卡,from BM) | 国家随机/VND/时区+7 | 34 |
| 🔸广告个号 - 限额250 USD(不包绑卡,from BM) | 国家随机/USD/时区随机 | 35.5 |
| 🔸广告个号 - 不限额 VND(不包绑卡,from BM) | 国家随机/时区+7&-7 | 44.5 |
| 🔸广告个号 - 不限额 USD(不包绑卡,from BM) | 国家随机/USD/时区随机 | 44.5 |
没货 | 🔸广告个号 - 限额250 VND(【包绑卡】,BM share link) | 国家随机/货币VND/时区+7 | 29.5 |
没货 | 🔸广告个号 - 限额250 USD(【包绑卡】,BM share link) | 国家随机/货币USD/时区-7 | 29.5 |
| 广告个号 - 限额250(不包绑卡,BM share link) | 货币VND,国家、时区随机 | 19.5 |
| 广告个号 - 限额随机(不包绑卡,限额大概率25-50)+1操作号 | 国家、货币、时区可换 | 8.5 |
| 广告个号 - 限额50(不包绑卡)1个号带9个限额50账号+1操作号 | 国家、货币、时区随机,随机可换货币&时区 | 12 |
| 广告个号 - 限额250(不包绑卡)+1操作号 | 柬埔寨/VND/+7 | 21.5 |
—
库存 | BM账号 | 说明 | 像素 | 价格 |
没货 | BM1 限额25~50 新 | 可换国家/货币/时区 | ❌ | 1 |
| BM1 限额25~50 老(2017-2022) | 可换国家/货币/时区 | ❌ | 2 |
| BM1 限额25~50 老(申诉) | 可换国家/货币/时区 | ❌ | 5 |
| BM350 限额50 新 | 可换国家/货币/时区 | ✅ | 2 |
| 🔸BM350 限额50 老 | 可换国家/货币/时区 | ✅ | 6 |
| BM350 限额50(申诉)老 | 可换国家/货币/时区 | ✅ | 8 |
| BM50$ 限额50(BM受限,免费申诉) | 可换国家/货币/时区 | ❌ | 38.5 |
| BM0 限额250 随机新/老 | 可换国家/货币/时区 | ✅ | 57.5 |
| 🔸BM1 限额250 随机新/老 | 国家随机,不可换货币&时区 | ✅ | 63 |
| 🔸BM1 限额250 (申诉) 老 | 国家随机,可换货币&时区 | ✅ | 50 |
| BM0、1 不限额 | 可换国家/货币/时区 | ✅ | 95 |
| 🆕BM5 限额250 新 | 已建1个号(国家/货币/时区随机),剩余4个号自建,可换国家/货币/时区 | ✅ | 63.5 |
| BM5 限额250 老 | 已建1个号(国家/货币/时区随机),剩余4个号自建,可换国家/货币/时区 | ✅ | 53 |
| BM5 限额250 老-新方法制作 | 已建1个号(国家/货币/时区随机),剩余4个号自建,可换国家/货币/时区 | ✅ | 59 |
| 🔸BM5 限额250 新-已身份验证(隐标) | 可换国家/货币/时区 | ✅ | 71 |
| 🆕BM5 限额250 老-已身份验证(Instagram) | 已建1个号(国家/货币/时区随机),剩余4个号自建,可换国家/货币/时区 | ✅ | 70 |
没货 | 🆕🔸BM5 限额250 老-已建5个号 | 已建5个号,可换国家/货币/时区 | ✅ | 76 |
没货 | 🆕🔸BM5 限额250 老-已建5个号 | 已建5个号,第一账号不可换,剩余4个可换国家/货币/时区 | ✅ | 75.5 |
没货 | 🆕🔸BM5 限额250 随机新/老-已建5个号 | 已建5个号,第一账号随机可换或不可换,剩余4个可换国家/货币/时区,只包取链接或者链接过期,不包接了后死bm,7天后自己删除管理员 | ✅ | 55 |
| BM5 限额250(申诉)老 | 已建1个号(国家/货币/时区随机),剩余4个号自建,可换国家/货币/时区 | ✅ | 55 |
| BM5 限额250(申诉)老- 新方法制作 | 已建1个号(国家/货币/时区随机),剩余4个号自建,可换国家/货币/时区 | ✅ | 60 |
没货 | 🔸BM0 限额250-原不限额 | 可换国家/货币/时区,容易升到不限额 | ✅ | 62 |
没货 | BM1 限额250-原不限额 | 可换国家/货币/时区,容易升到不限额 | ✅ | 58 |
| BM5 限额250-原不限额 新 | 已建号不可换国家/货币,自建号可换国家/货币/时区 ,容易升到不限额 | ✅ | 63 |
| BM5 限额250-原不限额 老 | 已建号不可换国家/货币,自建号可换国家/货币/时区 ,容易升到不限额 | ✅ | 55 |
没货 | BM5 限额250-原不限额 老-新方法制作 | 已建号不可换国家/货币,自建号可换国家/货币/时区,容易升到不限额 | ✅ | 56 |
| BM5 限额250-原不限额(申诉)老 | 已建号不可换国家/货币,自建号可换国家/货币/时区,容易升到不限额 | ✅ | 58 |
没货 | BM20 限额250-已建20个号 | 第一账号不可换信息,19个号可以换国家/货币/时区 | ✅ | 457 |
| BM0/1 限额250(代理商号) | 不可换国家/货币/时区 | ✅ | 108.5 |
| BM5 限额250(代理商号) | 已建号不可换国家/货币,自建号可换国家/货币/时区 | ✅ | 126 |
| 企业认证BM(bug生成)限额50 | 不可换国家/货币/时区 | ✅ | 36 |
预定 | 🆕企业认证BM5-新方法制作 限额25-50 随机年份 | 随机国家/货币/时区,已建1个号,空4个号 | ✅ | 117 |
| 🆕企业认证BM 限额50 随机年份(一般是老的) | 国家随机,随机有或者没有广告账号,证件是US info,只给链接进入,无原号,有证件,可换国家/货币/时区 | ✅ | 136 |
| 🆕企业认证BM(真实资料)限额50 新 | 国家随机,随机有或者没有广告账号,证件是EU国家info,有原号,有证件,可换国家/货币/时区 | ✅ | 101.5 |
| 🔸企业认证BM(真实资料)限额50 新 | 还未建号,随机信息,有原号,有证件, 可换国家/货币/时区 | ✅ | 76.5 |
没货 | 🔸企业认证BM(真实资料)限额50 老 | 随机有或者没有广告账号,随机信息,有原号,有证件,可换国家/货币/时区 | ✅ | 171.5 |
BM350,指账号限额50,第一账号付款后,会变成BM3,即该BM一共可创建3个账号。
BM0,指BM里还未创建账号,且只能创建1个账号,支付一笔后变成BM5。
BM1,指BM里已创建1个账号,且只能创建1个账号,支付一笔后变成BM5。
BM5,指BM里可以创建5个广告账号。
BM申诉,指BM是被禁,然后人工申诉回来的。
企业认证BM,是指在BM业务信息页面查看公司信息是绿勾认证状态。查看网址:https://business.facebook.com/settings/info?business_id=
—
库存 | Instagram账号 | 说明 | 价格 |
| ins - 0粉丝 | 新注册或注册1-2周 | 1.5 |
| ins - 0粉丝 | 注册时间1年及以上 | 5.5 |
| ins - 300粉丝~15000粉丝 | | 购买时再报价 |
| ins - 6000粉丝 | 真粉丝 | 118.5 |
| ins - 20000粉丝 | 真粉丝 | 340 |
| ins 蓝V账号 | 蓝勾认证的ins账号 | 514.5 |
—
库存 | TikTok账号 | 说明 | 价格 |
| TikTok广告号(越南号 - 有企业验证) | 越南号,有企业验证,货币VND,后付,可以广告投放东南亚随机国家 | 3 |
| TikTok广告号(企业认证号 - 含300账号 - VND) | 可以广告投放全球 | 729 |
| TikTok广告号(企业认证号 - 含300账号 - USD) | 可以广告投放全球 | 1086 |
没货 | TikTok广告号(企业认证号 - 含3账号 - VND) | 可以广告投放全球 ,随机预付或后付 | 36 |
| 🔸TikTok广告号(预付个人号) | 可以广告投放东南亚随机国家 | 2.5 |
| 🔸TikTok广告号(后付个人号) | 可以广告投放东南亚随机国家 | 3.5 |
| 🔸TikTok广告号(后付个人号)科威特 | 可以广告投放印度尼西亚,泰国,马来西亚,卡塔尔 ,阿联酋 ,韩国 | 4.5 |
| 🔸TikTok Business Center 帐户(预付-已建3个个人号) | 可以广告投放东南亚随机国家 | 5 |
| 🔸TikTok Business Center 帐户(后付-已建3个个人号)越南 | 可以广告投放东南亚随机国家 | 6.5 |
| 🔸TikTok Business Center 帐户(后付-已建3个个人号)美国 | 可以广告投放美国 | 6.5 |
| 🔸TikTok Business Center 帐户(预付/后付-随机建/未建个人号)法国-USD货币 | 可以广告投放越南,马来西亚,印度,柬埔寨,泰国,新加坡,菲律宾 | 8 |
| 🔸TikTok Business Center 帐户(预付/后付-随机建/未建个人号)英国-USD货币 | 可以广告投放英国,法国,瑞士和随机其他欧洲国家 | 10 |
| 🔸TikTok Business Center 帐户(已有企业验证,预付-随机建/未建个人号)随机美国或越南 | 货币USD,可以广告投放东南亚随机国家 | 9.5 |
| 开通直播功能的TikTok账号(1000真粉丝 - 越南号) | | 26 |
| 开通直播功能的TikTok账号(10000真粉丝-美国号) | | 318.5 |
| 开通直播功能的TikTok账号(60000真粉丝-越南号) | | 318.5 |
| TikTok Shop | 有直播功能,粉丝大于1000,国家随机 | 40 |
| TikTok Channel | 有直播功能,粉丝大于1000,国家随机 | 34.5 |
| TikTok 蓝V账号 | 蓝勾认证的TikTok账号 | 264.5 |
—
库存 | 账号 | 说明 | 价格 |
| Whatsapp | new( token),国家random,IP不要求 | 7 |
| Whatsapp Business | new( Business app,token),国家random,IP不要求 | 11.5 |
| Whatsapp Business | new( Business app,token),国家UK,IP不要求 | 13 |
—
库存 | 项目 | 说明 | 价格 |
| 直播eye live | 100eye/1小时 | 3.5 |
| livestream 刷评论 | 100条起 | 5/10条评论 |
| FB Group刷粉 | 刷粉丝进Group,1000粉起,可分为2个Group | 12/1000粉 |
| 主页刷粉/赞 | follower/like ,1000粉起 | 12/1000粉 |
| 帖子刷粉 | 2000粉起 | 12/1000粉 |
| 帖子刷评论 | 100条起,可分5个帖子 | 3.5/10条评论 |
| 帖子刷view | 100条起 | 12/100view |
| ins刷粉 | 1000粉起 | 12/1000粉 |
| Tik Tok刷粉 | 1000粉起 | 12/1000粉 |
| Zalo | 已验证证件 | 36.5 |
| Zalo | 未验证证件 | 22 |